Фитинги для стальных труб
Заказать товар
Задать вопрос
Фитинги для стальных труб
На нашем сайте «Тат – Экспорт» можно ознакомиться с ассортиментом фитингов для стальных труб и оформить заявку. После оставление заявки Вам сразу же вышлем прайс с ценами.
На нашем сайте «Тат – Экспорт» можно ознакомиться с ассортиментом фитингов для стальных труб и оформить заявку. После оставление заявки Вам сразу же вышлем прайс с ценами.
Подробнее
Нужна консультация?
Все консультации по импортно-экспортным сделкам бесплатны!
Задать вопрос
Наименование фитингов | Номер ГОСТ | Сортамент Dу,мм |
Угольник прямой из ковкого чугуна и | 8946-75 | 15;20;25;32;40;50 |
оцинкованный | ||
Муфта прямая короткая из | 8954-75 | 15;20;25;32;40;50 |
ковкого чугуна и оцинкованная | ||
Муфта переходная из | 8957-75 | 20×12;25×15;25×20;32×15;32×20;32×25; |
ковкого чугуна и оцинкованная | 40×15;40×20;40×25;40×32 | |
Контргайка из ковкого | 8961-75 | 15;20;25;32;40;50 |
чугуна и оцинкованная | ||
Контргайка стальная | 8968-75 | 15;20;25;32;40;50;65;80;100 |
Сгон стальной и оцинкованный из | 8962-75 | 15;20;25;32;40;50;65;80;100(стальной) |
трубы ВГП ГОСТ3262-75 | 15;20;25;32;40;50(оцинкованный) | |
Резьбы стальные и оцинкованные из | 8968-75 | 5;20;25;32;40;50;65;80;100(стальные) |
трубы ВГП ГОСТ3262-75 | 15;20;25;32;40;50(оцинкованные) | |
Бочата стальные и оцинкованные трубы ВГП | 8962-75 | 5;20;25;32;40;50;65;80;100(стальные) |
ГОСТ3262-75 | 15;20;25;32;40;50(оцинкованные) |
Бочата из трубы водогазопроводной ГОСТ 3262-75 | Вес, кг | |
Бочата стальные Ду-15 | 0,05 | |
Бочата стальные Ду-20 | 0,1 | |
Бочата стальные Ду-25 | 0,15 | |
Бочата стальные Ду-32 | 0,19 | |
Бочата стальные Ду-40 | 0,23 | |
Бочата стальные Ду-50 | 0,28 | |
Бочата оцинкованные Ду-15 | 0,08 | |
Бочата оцинкованные Ду-20 | 0,12 | |
Бочата оцинкованные Ду-25 | 0,18 | |
Бочата оцинкованные Ду-32 | 0,24 | |
Бочата оцинкованные Ду-40 | 0,28 | |
Бочата оцинкованные Ду-50 | 0,33 | |
Контргайки из ковкого чугуна ГОСТ 8961-75 | Вес, кг | |
Контргайки чугунные Ду-15 | 0,02 | |
Контргайки чугунные Ду-20 | 0,03 | |
Контргайки чугунные Ду-25 | 0,05 | |
Контргайки чугунные Ду-32 | 0,06 | |
Контргайки чугунные Ду-40 | 0,08 | |
Контргайки чугунные Ду-50 | 0,17 | |
Контргайки оцинкованные | Вес, кг | |
Контргайки оцинкованные Ду-15 | 0,03 | |
Контргайки оцинкованные Ду-20 | 0,04 | |
Контргайки оцинкованные Ду-25 | 0,08 | |
Контргайки оцинкованные Ду-32 | 0,08 | |
Контргайки оцинкованные Ду-40 | 0,13 | |
Контргайки оцинкованные Ду-50 | 0,21 | |
Контргайки стальные ГОСТ 8968-75 | Вес, кг | |
Контргайки стальные Ду-15 | 0,03 | |
Контргайки стальные Ду-20 | 0,04 | |
Контргайки стальные Ду-25 | 0,07 | |
Контргайки стальные Ду-32 | 0,08 | |
Контргайки стальные Ду-40 | 0,09 | |
Контргайки стальные Ду-50 | 0,14 | |
Контргайки стальные Ду-65 | 0,2 | |
Контргайки стальные Ду-80 | 0,3 | |
Контргайки стальные Ду-100 | 0,3 | |
Муфта из ковкого чугуна ГОСТ 8954-75 | Вес, кг | |
Муфты чугунные переходные 20х15 | 0,06 | |
Муфты чугунные переходные 25х15 | 0,08 | |
Муфты чугунные переходные 25х20 | 0,09 | |
Муфты чугунные переходные 32х15 | 0,19 | |
Муфты чугунные переходные 32х20 | 0,21 | |
Муфты чугунные переходные 32х25 | 0,22 | |
Муфта оцинкованная ГОСТ 8957-75 | Вес, кг | |
Муфты переходные оцинкованные 20х15 | 0,1 | |
Муфты переходные оцинкованные 25х15 | 0,13 | |
Муфты переходные оцинкованные 25х20 | 0,15 | |
Муфты переходные оцинкованные 32х15 | 0,19 | |
Муфты переходные оцинкованные 32х20 | 0,24 | |
Муфта прямая короткая из ковкого чугуна | Вес, кг | |
Муфты чугунные Ду-15 | 0,04 | |
Муфты чугунные Ду-20 | 0,06 | |
Муфты чугунные Ду-25 | 0,09 | |
Муфты чугунные Ду-32 | 0,14 | |
Муфты чугунные Ду-40 | 0,18 | |
Муфты чугунные Ду-50 | 0,3 | |
Муфты оцинкованные Ду-15 | 14,7 | 0,07 |
Муфты оцинкованные Ду-20 | 20,9 | 0,11 |
Муфты оцинкованные Ду-25 | 27,4 | 0,17 |
Муфты оцинкованные Ду-32 | 47,6 | 0,25 |
Муфты оцинкованные Ду-40 | 57,7 | 0,34 |
Муфты оцинкованные Ду-50 | 100,2 | 0,56 |
Муфта прямая короткая стальная | Вес, кг | |
Муфты стальные Ду-15 | 0,07 | |
Муфты стальные Ду-20 | 0,09 | |
Муфты стальные Ду-25 | 0,16 | |
Муфты стальные Ду-32 | 0,22 | |
Муфты стальные Ду-40 | 0,23 | |
Муфты стальные Ду-50 | 0,41 | |
Муфты стальные Ду-65 | 0,65 | |
Муфты стальные Ду-80 | 0,85 | |
Муфты стальные Ду-100 | 1,1 | |
Резьбы стальные и оцинкованные из трубы ВГП ГОСТ 3262-75 | Вес, кг | |
Резьбы стальные Ду-15 | 0,05 | |
Резьбы стальные Ду-20 | 0,1 | |
Резьбы стальные Ду-25 | 0,15 | |
Резьбы стальные Ду-32 | 0,19 | |
Резьбы стальные Ду-40 | 0,23 | |
Резьбы стальные Ду-50 | 0,28 | |
Резьбы стальные Ду-65 | 0,42 | |
Резьбы стальные Ду-80 | 0,56 | |
Резьбы стальные Ду-100 | 1 | |
Резьбы оцинкованные Ду-15 | 0,08 | |
Резьбы оцинкованные Ду-20 | 0,12 | |
Резьбы оцинкованные Ду-25 | 0,18 | |
Резьбы оцинкованные Ду-32 | 0,24 | |
Резьбы оцинкованные Ду-40 | 0,28 | |
Резьбы оцинкованные Ду-50 | 0,33 | |
Сгон ГОСТ 8969-75 из трубы водогазопроводной ГОСТ 3262-75 | Вес, кг | |
Сгоны стальные Ду-15 | 0,09 | |
Сгоны стальные Ду-20 | 0,13 | |
Сгоны стальные Ду-25 | 0,24 | |
Сгоны стальные Ду-32 | 0,34 | |
Сгоны стальные Ду-40 | 0,46 | |
Сгоны стальные Ду-50 | 0,6 | |
Сгоны стальные Ду-65 | 0,8 | |
Сгоны стальные Ду-80 | 1 | |
Сгоны стальные Ду-100 | 1,1 | |
Сгоны оцинкованные Ду-15 | 0,1 | |
Сгоны оцинкованные Ду-20 | 0,2 | |
Сгоны оцинкованные Ду-25 | 0,3 | |
Сгоны оцинкованные Ду-32 | 0,38 | |
Сгоны оцинкованные Ду-40 | 0,5 | |
Сгоны оцинкованные Ду-50 | 0,68 | |
Тройник прямой из ковкого чугуна и оцинкованный ГОСТ 8948-75 | Вес, кг | |
Тройники чугунные Ду-15 | 0,06 | |
Тройники чугунные Ду-20 | 0,09 | |
Тройники чугунные Ду-25 | 0,16 | |
Тройники чугунные Ду-32 | 0,29 | |
Тройники чугунные Ду-40 | 0,33 | |
Тройники чугунные Ду-50 | 0,5 | |
Тройники оцинкованные Ду-15 | 0,13 | |
Тройники оцинкованные Ду-20 | 0,21 | |
Тройники оцинкованные Ду-25 | 0,32 | |
Тройники оцинкованные Ду-32 | 0,48 | |
Тройники оцинкованные Ду-40 | 0,67 | |
Тройники оцинкованные Ду-50 | 1,02 | |
Угольник прямой из ковкого чугуна и оцинкованный ГОСТ 8946-75 | Вес, кг | |
Угольники чугунные Ду-15 | 0,05 | |
Угольники чугунные Ду-20 | 0,08 | |
Угольники чугунные Ду-25 | 0,12 | |
Угольники чугунные Ду-32 | 0,2 | |
Угольники чугунные Ду-40 | 0,21 | |
Угольники чугунные Ду-50 | 0,37 | |
Угольники оцинкованные Ду-15 | 0,09 | |
Угольники оцинкованные Ду-20 | 0,15 | |
Угольники оцинкованные Ду-25 | 0,23 | |
Угольники оцинкованные Ду-32 | 0,35 | |
Угольники оцинкованные Ду-40 | 0,49 | |
Угольники оцинкованные Ду-50 | 0,79 | |
Муфта прямая короткая стальная оцинкованная | Вес, кг | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-15 | 0,07 | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-20 | 0,09 | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-25 | 0,16 | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-32 | 0,22 | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-40 | 0,23 | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-50 | 0,41 | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-65 | 0,65 | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-80 | 0,85 | |
Муфта стальная оцинкованная Ду-100 | 1,1 | |
Контргайка стальная оцинкованная ГОСТ 8968-75 | Вес, кг | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-15 | 0,03 | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-20 | 0,04 | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-25 | 0,07 | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-32 | 0,08 | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-40 | 0,09 | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-50 | 0,14 | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-65 | 0,2 | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-80 | 0,3 | |
Контргайка стальная оцинкованная Ду-100 | 0,33 |
Отзывы клиентов
Сотрудники
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...