Краны муфтовые
Заказать товар
Задать вопрос
Краны муфтовые
На нашем сайте «Тат – Экспорт» можно ознакомиться с ассортиментом кранов муфтовых и оформить заявку. После оставление заявки Вам сразу же вышлем прайс с ценами.
На нашем сайте «Тат – Экспорт» можно ознакомиться с ассортиментом кранов муфтовых и оформить заявку. После оставление заявки Вам сразу же вышлем прайс с ценами.
Подробнее
Нужна консультация?
Все консультации по импортно-экспортным сделкам бесплатны!
Задать вопрос
Краны муфтовые
Кран трёхходовой натяжной муфтовый для манометра РУ-16 Т-140 (вода, нефтепродукты); Т-225 (пар) | Вес, кг | |
11Б18бк ДУ-15 с фланцем без ручки | 0,13 | |
11Б18бк ДУ-15 без фланца без ручки | 0,1 | |
11Б27п(м) со спуском ДУ-15 | 0,13 | |
11Б27п(м)1 с краном Маевского ДУ-15 | 0,13 | |
11Б27п(м)2 с краном Маевского ДУ-15 с резьбой G 1/2" | 0,13 | |
Ручка к 11б18бк | 0 | |
11Б18бк ДУ-15 с фланцем с ручкой | 0,15 | |
11Б27п Кран шаровой проходной муфтовый рычаг РУ-16 Т(-50+60) (газ) | Вес, кг | |
11Б27п муфтовый ДУ-15 газ, рычаг | 0,15 | |
11Б27п муфтовый ДУ-20 газ, рычаг | 0,21 | |
11Б27п муфтовый ДУ-25 газ, рычаг | 0,39 | |
11Б27п муфтовый ДУ-32 газ, рычаг | 0,55 | |
11Б27п муфтовый ДУ-40 газ, рычаг | 0,84 | |
11Б27п муфтовый ДУ-50 газ, рычаг | 1,33 | |
| | |
11Б27п1 Кран шаровой проходной муфтовый рычаг РУ-16 Т+150 (вода, пар) | Вес, кг | |
11Б27п1 муфтовый ДУ-15 рычаг | 0,15 | |
11Б27п1 муфтовый ДУ-20 рычаг | 0,21 | |
11Б27п1 муфтовый ДУ-25 рычаг | 0,39 | |
11Б27п1 муфтовый ДУ-32 рычаг | 0,55 | |
11Б27п1 муфтовый ДУ-40 рычаг | 0,84 | |
11Б27п1 муфтовый ДУ-50 рычаг | 1,33 | |
| | |
11Б27п1 Кран американка РУ-16 Т+130 вода, пар | Вес, кг | |
11Б27п1 американка ДУ-15 бабочка | 0,18 | |
11Б27п1 американка ДУ-20 бабочка | 0,28 | |
11Б27п1 американка ДУ-25 рычаг | 0,54 | |
| | |
11Б27п1 Кран муфта/резьба рычаг РУ-16 Т+150 вода, пар | Вес, кг | |
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-15 рычаг | 0,17 | |
11Б27п1 муфта-резьба ДУ-20 рычаг | 0,25 | |
| | |
11Б6бк Кран пробковый проходной конусный сальниковый муфтовый РУ-10 Т-80 (100) (вода, нефтепродукты ) | Вес, кг | |
11Б6бк ДУ-15 | 0,27 | |
11Б6бк ДУ-20 | 0,31 | |
11Б6бк ДУ-25 | 0,58 | |
11Б6бк ДУ-32 | 0,96 | |
11Б6бк ДУ-40 | 1,26 | |
11Б6бк ДУ-50 | 2,23 | |
Кран Маевского (для спуска воздуха из систем водяного отопления) Ру-6 Т-150 (вода, пар) | Вес, кг | |
Кран Маевского Ду-15 |
0,1 | |
11б27п1 Кран шаровой муфта/муфта рычаг (Китай) РУ-16 Т-100 (вода) | Вес, кг | |
Кран 11Б27п1 Ду-15 | 0,1 | |
Кран 11Б27п1 Ду-20 | 0,2 | |
Кран 11Б27п1 Ду-25 | 0,3 | |
Кран 11Б27п1 Ду-32 | 0,5 | |
Кран 11Б27п1 Ду-40 | 0,8 | |
Кран 11Б27п1 Ду-50 | 1,2 | |
Кран 11Б27п1 Ду-65 | 3 | |
Кран 11Б27п1 Ду-80 | 4,2 | |
Кран 11Б27п1 Ду-100 |
6,8 | |
11с39п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали муфтовый Ру-25 Т-30+200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Вес, кг | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 15/15 | 0,8 | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 20/20 | 1 | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 25/25 | 1,3 | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 32/32 | 1,9 | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 40/40 | 2 | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 50/50 | 3 | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 65/65 | 5,2 | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 80/80 | 7,5 | |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 100/100 | 10 | |
| | |
11с39п1 BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали муфтовый Ру-25 Т-30+200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" |
Вес, кг | |
11с39п1 муфтовый Ру-25 Ду- 50/40 | 2,6 | |
11с39п1 муфтовый Ру-25 Ду- 65/50 | 3,5 | |
11с39п1 муфтовый Ру-25 Ду- 80/65 |
4,5 | |
11с67п ЦР Кран шаровой цельносварной муфтовый Ру-40 Т-40+180 (газ, вода, нефтепродукты) класс герметичности "А" | Вес, кг | |
Краны стальные муфтовые Ду-10 | 0,95 | |
Краны стальные муфтовые Ду-15 | 0,9 | |
Краны стальные муфтовые Ду-20/15 | 0,92 | |
Краны стальные муфтовые Ду-25/20 | 1,03 | |
Краны стальные муфтовые Ду-32/25 | 1,5 | |
Краны стальные муфтовые Ду-40/32 | 2,75 | |
Краны стальные муфтовые Ду-50/40 |
3,6 | |
11Б27п .00 (ППА) Кран шаровой проходной РУ-16 Т-140 (вода, пар, масла, нефтепродукты) | Вес, кг | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-муфта рычаг Ду-15 | 0,1 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-муфта рычаг Ду-20 | 0,15 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-муфта рычаг Ду-25 | 0,28 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-муфта бабочка Ду-15 | 0,1 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-муфта бабочка Ду-20 | 0,14 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-резьба рычаг Ду-15 | 0,1 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-резьба рычаг Ду-20 | 0,14 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-резьба рычаг Ду-25 | 0,26 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-резьба бабочка Ду-15 | 0,1 | |
Кран шаровой проходной 11б27п.00 (ППА) муфта-резьба бабочка Ду-20 |
0,14 | |
11Б12бк Кран пробковый муфтовый проходной конусный с пружиной Ру-0,1 Т+50 (топливный газ) | Вес, кг | |
11Б12бк ДУ-15 | 0,25 | |
11Б12бк ДУ-20 | 0,34 |
Отзывы клиентов
Сотрудники
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...